Djenoun
G-force powered addictions
Liste de courses
Je vous fait grâce de ma petite blague habituelle sur la liste des courses Mammouth... Voici une petite liste de mes sorties en skirando, liste qu'on va dire plus à fonction d'aide-mémoire et à usage personnel qu'à portée planétaire !
Saison 2007-2008 Saison 2006-2007 Saison 2005-2006 Saison 2004-2005 Saison 2003-2004 Saison 2002-2003 Saison 2001-2002 Saison 2000-2001 Saison 1999-2000 Saison 1998-1999
Saison 2007-2008
54 sorties, 66900 m de dénivelé.
| Date | Sommet | Itinéraire | Altitude | Diff. | Deniv. | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-06-14 | Tour Sallière | Face NW depuis Emosson (fin à pied) | 3220 | AD | 1400 m | |
| 2008-05-10 | Brêche Cordier | But au couloir E | 3463 | PD | 1300 m | |
| 2008-05-03 | Corne au Taureau | Tour et sommet | 2630 | AD | 2000 m | |
| 2008-04-19 | Sur la Pointe | Boucle par les Nants et Tré le Saix depuis Seytroux (R) | 1657 | F | 1000 m | |
| 2008-04-17 | La Forteresse | Couloir NNW | 3070 | TD | 1900 m | |
| 2008-04-16 | Fontanabran NW | Boucle par le col de Bel Oiseau, le couloir ENE et la Comba Rossa | 2703 | D | 2000 m | |
| 2008-04-13 | Passage du Dérochoir | Versant S (but sous la partie raide - objectif : traversée de la Mitraille) | 2230 | PD- | 700 m | |
| 2008-04-08 | Mont Ouzon / Sur Gémet | Couloir NNW | 1880 | AD+ | 900 m | |
| 2008-04-07 | Raies des Follys, Pointe du Paradis | Faces NNE et N, Lavanchy, traversée du Paradis | 1873 | D- | 1800 m | |
| 2008-04-06 | Golette de l'Oule et Dent du Signal | Face NW du Signal | 2728 | TD- | 2300 m | |
| 2008-04-01 | Raies des Follys | Tour et sommet | 1873 | PD- | 500 m | |
| 2008-03-24 | Pointe de Lachau | Par le col d'Ubine depuis Chevenne | 1962 | PD | 850 m | |
| 2008-03-23 | Pointe d'Ardens | Par les chalets et le couloir du cable | 1959 | PD- | 750 m | |
| 2008-03-22 | Arête de Belair | De Crébin | 1900 | F | 650 m | |
| 2008-03-18 | Cornettes de Bise | Couloir N de Lanchenaire, Chaux du Milieu, Puya depuis la brêche du Séraukin | 2432 | AD+ | 1800 m | |
| 2008-03-15 | Col du Trou (Dents Blanches) | Traversée N > S et retour par la Golette de l'Oule | 2600 | D- | 2200 m | |
| 2008-03-13 | Col de Planchamp d'Ouzon et Arêtes des Aiguillette | Depuis les Glaciers (R) | 1634 | PD | 1100 m | |
| 2008-03-10 | Roc de Tavaneuse - Pointe d'Ardens | Boucle depuis les Plagnes | 2156 | AD- | 1700 m | |
| 2008-03-08 | Mont de Grange | Couloir de Pertuis (sortie de gauche) | 2432 | D | 800 m | |
| 2008-03-03 | Pointe de la Golèse | Traversée E > W | 1835 | PD- | 700 m | |
| 2008-02-28 | Pointe de Bellegarde | Par le vallon des Chambres | 2514 | PD | 1700 m | |
| 2008-02-25 | Mont de Grange | Boucle Coicon > Face W | 2432 | AD | 1150 m | |
| 2008-02-24 | Cornettes de Bise | Couloir du Séraukin | 2330 | D- | 1250 m | |
| 2008-02-23 | La Cathédrale (Dents du Midi) | Couloir Délez (AR depuis les Marécottes) | 3100 | D | 2000 m | |
| 2008-02-18 | Pointe des Follys (Abondance) | Versant NE en boucle par le col de l'Ecuelle | 1674 | PD+ | 600 m | |
| 2008-02-17 | Tête de Bostan, DB Occidentales, Dent du Signal | Traversée des arêtes en AR | 2727 | AD | 2000 m | |
| 2008-02-13 | Pointe Percée | Voie Chauchefoin (passage par chemin d'été) | 2756 | TD- | 960 m | |
| 2008-02-12 | Tête de Bostan | Voie du "N" | 2100 | TD- | 1000 m | |
| 2008-02-10 | Avoudrues | Face S | 2666 | AD+ | 1850 m | |
| 2008-02-09 | Pointe de Sans Bet | Face W | 2240 | PD | 1400 m | |
| 2008-02-05 | Pic de la Corne | Couloir N de la brêche N | 1950 | TD- | 1000 m | |
| 2008-02-03 | Grand Galbert | Couloir de l'Infernet en traversée depuis Oulles | 2561 | ED- | 1100 m | |
| 2008-01-29 | Bel Oiseau | Couloir ENE | 2643 | D | 1300 m | |
| 2008-01-28 | Chambairy | Couloir E | 2206 | D | 1150 m | |
| 2008-01-26 | Pic de la Corne | Face E centrale | 2084 | D | 950 m | |
| 2008-01-23 | Fontanabran SE | Combe NE et tour de la Dent d'Emaney | 2678 | AD- | 1400 m | |
| 2008-01-21 | Pointe de Nantaux | Face S en traversée Montriond > Essert la Pierre | 2170 | AD | 1300 m | |
| 2008-01-20 | Dents Blanches Occidentales / Tête de Bostan | Depuis l'Erigné | 2709 | AD | 1750 m | |
| 2008-01-13 | Pointe du Replan | Boucle SE > SW | 2115 | AD | 800 m | |
| 2008-01-12 | Arête de Belair | Boucle par l'Enquairnaz et descente sur Trechebise | 1800 | PD- | 600 m | |
| 2008-01-10 | Mont Ouzon / Sur Gémet | Depuis le col du Corbier | 1880 | PD- | 700 m | |
| 2008-01-08 | Mont Baron | Traversée depuis Chevenoz | 1566 | F | 580 m | |
| 2008-01-03 | Mont Baron et Tête des Fieux | Boucle depuis Vacheresse et couloir W des Fieux | 1772 | AD- | 900 m | |
| 2008-01-02 | Chaux d'Antème | Par les Mosses | 2177 | AD- | 1100 m | |
| 2007-12-30 | Pointe d'Ardens | Couloir NW en boucle depuis les Plagnes | 1959 | AD | 1150 m | |
| 2007-12-28 | Pointe de Bénévent | Par le vallon d'Oche et le couloir S de la brêche de Darbon | 2069 | AD | 1560 m | |
| 2007-12-27 | Pointe de la Gay / Grand-Pointe | Boucle par la face NE de la Gay et face NW de Grand-Pointe depuis Seytroux | 1802 | AD- | 1200 m | |
| 2007-12-26 | Tête de l'Avalanche | Tour et sommet (R) | 1854 | F | 750 m | |
| 2007-12-23 | Pic de la Corne | Couloir NW | 2084 | D+ | 950 m | |
| 2007-12-22 | Cornettes de Bise | Voie normale de Chevenne et descente du couloir de la Calaz | 2432 | AD | 1300 m | |
| 2007-12-16 | Pic de la Corne / Roc de Tavaneuse | Petite face E et traversée de Tavaneuse sur Prétairié | 2156 | AD | 1700 m | |
| 2007-12-15 | Mont Brion et Mont de Grange | Couloir N / Voie normale de Follebin | 2432 | AD+ | 1800 m | |
| 2007-11-18 | Pointe de Bellevue | En boucle par la combe de Dreveneuse - depuis Morgins | 2041 | AD- | 1050 m | |
| 2007-11-17 | Belair | Par Leschaux | 1783 | F | 550 m |
Haut de page
Saison 2006-2007
45 sorties, 51400 m de dénivelé.
| Date | Sommet | Itinéraire | Altitude | Diff. | Deniv. | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-06-03 | Dôme de la Tour Sallière | En boucle SW > NW par le Pas d'Encel | 3138 | D- | 1900 m | C2C |
| 2007-05-30 | Oeil de Boeuf | Traversée Face S > Glacier de la Finive | 2653 | PD | 850 m | C2C |
| 2007-05-13 | Pointe des Rosses | En traversée par le glacier des Rosses | 2965 | AD | 1200 m | C2C |
| 2007-05-12 | Pointe de la Terrasse | Petite boucle par les gorges de la Veudale, depuis Emosson | 2734 | PD- | 750 m | C2C |
| 2007-05-07 | Hauts Forts | Couloirs d'Arare et du Nant d'Ankerne | 2466 | D- | 1000 m | C2C |
| 2007-04-30 | Tête du Colonney - Aup de Véran | En boucle par la Tête des Lindars | 2692 | AD- | 1400 m | C2C |
| 2007-04-28 | Mont Vélan | Face S en boucle depuis Bourg-Saint-Bernard | 3727 | D- | 2200 m | C2C |
| 2007-04-21 | Corne au Taureau et Pointe Droite | En boucle par les vallons de Bostan et du Folly | 2630 | AD | 1650 m | C2C |
| 2007-04-16 | Mont de Grange | Couloir de Pertuis, sortie la plus à droite | 2432 | D+ | 1000 m | C2C |
| 2007-04-15 | Fenêtre de Soi | Couloir N | 3009 | TD- | 1400 m | C2C |
| 2007-04-09 | Dent de Bonavau et Tête à Vincent | Grand Couloir de Barme | 2503 | D | 1500 m | C2C |
| 2007-04-07 | L'Eglise | Couloir Hug et couloir E | 3077 | TD | 1850 m | C2C |
| 2007-04-06 | Tête de Bostan | Couloirs des Dalles Jumelles et Rampe des Choucas | 2170 | D | 1300 m | C2C |
| 2007-04-02 | Roc de Tavaneuse | Voie normale de Prétairié et facette SW | 2156 | AD+ | 1000 m | C2C |
| 2007-04-01 | Tête de Bostan | Petite Virgule | 2406 | D | 1150 m | C2C |
| 2007-03-31 | Pointe de Chalune (sommet N) | Face N de la Friche de Pététoz | 2040 | TD- | 950 m | C2C |
| 2007-03-29 | Pointe d'Arvouin | Couloir du Serpent | 2021 | TD- | 900 m | C2C |
| 2007-03-24 | Pointe de la Chavache | Couloir NW | 2089 | TD- | 950 m | C2C |
| 2007-03-18 | Tête de Bostan | Goulet de la Dalle Cachée (montée par la Directe de Chardonnière) | 2200 | D+ | 1000 m | C2C |
| 2007-03-17 | Hauts-Forts | Face S directe et couloirs de la Balme et de l'Antenne | 2466 | D+ | 1550 m | C2C |
| 2007-03-16 | Dent du Salantin | Face NE et couloir N | 2482 | D- | 1600 m | C2C |
| 2007-03-12 | Mont de Grange | Face SW (arrêt 2200) | 2432 | AD+ | 900 m | C2C |
| 2007-03-11 | Pointe de la Chavache | Montée Couloir NW (but), descente couloir E | 2089 | AD+ | 900 m | C2C |
| 2007-03-10 | Pointe de Vorlaz | Combes N et des Drobounes, HP à Avoriaz | 2345 | AD- | 300 m | C2C |
| 2007-03-04 | La Berte | Par les Mines d'Or (R) | 1992 | F | 800 m | C2C |
| 2007-02-27 | Aiguille de Mex | Boucle versant SE > les Planeys | 1866 | F | 1100 m | C2C |
| 2007-02-25 | Pointe des Lanches | Traversée de l'arête des Fours depuis les Plagnes (R) | 1863 | F | 800 m | C2C |
| 2007-02-19 | Roc d'Enfer | Face S | 2243 | D- | 1000 m | C2C |
| 2007-02-18 | Pointe de Chalune | Boucle Souvroz > Pététoz NW > Pététoz W > col de la Friche de Pététoz > Face N d'Auvellaire | 2116 | D- | 1150 m | C2C |
| 2007-02-17 | Mont de Grange | Face E (variante de droite) | 2432 | D- | 1400 m | C2C |
| 2007-02-11 | Pointe des Mattes | Boucle Boudimes > Tré les Pierres (R) | 2010 | PD- | 900 m | C2C |
| 2007-01-31 | Le Luisin / Fontanabran NW | Tour du Luisin et arête W, combe du col de Barberine, depuis les Marécottes | 2785 | AD | 1500 m | C2C |
| 2007-01-28 | Dents Blanches Occidentales | Face W par la Tête de Bostan | 2709 | AD | 1800 m | |
| 2007-01-27 | Pointe d'Anterne / Tête à l'Ane | Face SW depuis Flaine par Sales et la combe des Foges | 2804 | AD | 1500 m | C2C |
| 2007-01-26 | Grammont | Face S directe | 2171 | AD | 1100 m | C2C |
| 2007-01-15 | Pointe Blanche | Face SE | 2438 | D | 1000 m | C2C |
| 2007-01-13 | Pointe d'Almet | Face SE depuis le Reposoir | 2232 | D- | 1200 m | C2C |
| 2007-01-07 | La Bourgeoise / Pic de Chamossière | Face SE et versant WSW | 1889 | PD | 600 m | C2C |
| 2007-01-06 | Roc d'Enfer - sommet E | Arête E et traversée sur Graydon | 2188 | AD- | 800 m | C2C |
| 2007-01-02 | Arête de Belair | par Leschaux | 1783 | F | 550 m | C2C |
| 2006-12-30 | Tête du Linga | Par la combe du Linga (but couloir N du Géant) | 2156 | F | 1000 m | |
| 2006-12-17 | Tête de Bostan | Voie normale de l'Erigné (R) | 2405 | PD- | 1200 m | |
| 2006-12-16 | Pointe d'Ardens | Boucle vallons d'Entre-Deux-Pertuis > Ardens (R) | 1959 | F | 800 m | C2C |
| 2006-12-10 | Pointes de Chésery et Cornebois | Face NW et traversée | 2251 | PD+ | 1300 m | C2C |
| 2006-11-26 | Hauts Forts | Couloir d'Arare | 2466 | AD | 700 m | C2C |
Haut de page
Saison 2005-2006
60 sorties, 71200 m de dénivelé.
| Date | Sommet | Itinéraire | Altitude | Diff. | Deniv. | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-06-11 | Haute Cime | Face SSW + traversée de Comba Mornay | 3257 | AD+ | 1600 m | C2C |
| 2006-06-10 | Dôme + Eglise de la Tour Sallière | Couloir NW + Tête à Vincent par Comba Mornay | 3138 | AD+ | 2200 m | C2C |
| 2006-06-05 | Hauts-Forts | Couloirs NE et du Nant d Ankerne | 2464 | D- | 900 m | C2C |
| 2006-06-03 | Mont Ruan | Face S - Vire aux Loups - depuis Emosson | 3057 | D- | 1300 m | C2C |
| 2006-05-14 | Les Courtes | Face NE | 3700 | TD | 1100 m | C2C |
| 2006-04-29 | Grande Casse (Epaule) | Petite Face N | 3700 | TD- | 2050 m | C2C |
| 2006-04-22 | Pointe Percée | Face WNW - Voie Bibollet-Josserand | 2756 | TD | 1550 m | C2C |
| 2006-04-21 | Dent du Salantin | Face NW | 2400 | D | 1400 m | C2C |
| 2006-04-17 | Pointe de la Chavache | Traversée Fenêtre d'Ardens > Couloir E (but Couloir NW) | 2089 | AD+ | 1000 m | C2C |
| 2006-04-15 | Pointe de Haute Béne | Face NW directe | 2215 | D+ | 1100 m | C2C |
| 2006-04-14 | Petits Perrons - Col de Susanfe | Depuis le vallon de Van (but couloir Hug) | 2616 | PD+ | 2300 m | C2C |
| 2006-04-08 | Roc d'Enfer | Face N du sommet N + couloir N de la Golette | 2150 | TD | 1100 m | C2C |
| 2006-04-07 | Tête de Chalin | Boucle par l'Au de Mex et le vallon de Plan Névé + couloir W des 3 Merles | 2595 | AD+ | 1800 m | C2C |
| 2006-04-04 | Tête de Chalin / Dent de Valère | Boucle Crête du Dardeu > Glacier de Chalin | 2595 | AD- | 1600 m | C2C |
| 2006-04-02 | Mont de Grange | Couloir de Chemine (+branche de gauche) | 2432 | D | 1100 m | C2C |
| 2006-04-01 | Pointe de Chavasse | Combe N | 2012 | PD+ | 900 m | C2C |
| 2006-03-19 | Pointe de Nantaux | Couloir des Mottets | 2170 | D | 1250 m | C2C |
| 2006-03-18 | Dent d'Oche | Face S directe | 2222 | TD | 1100 m | C2C |
| 2006-03-17 | Roc de Tavaneuse | Couloir NW et couloir dans l'arête du lac de Tavaneuse | 2156 | D+ | 1200 m | C2C |
| 2006-03-16 | Mont de Grange | Couloir de Pertuis et Triangle NW de la Montagne de Pertuis | 2432 | D+ | 1100 m | C2C |
| 2006-03-14 | Le Folly | En boucle par le versant N (à la pleine lune) | 1730 | PD+ | 600 m | |
| 2006-03-12 | Montagne de Pertuis | Depuis Crébin et par Leschaux (arrêt 2100m) | 2162 | PD- | 900 m | C2C |
| 2006-03-06 | Pointes de Miribel et des Jottis | Miribel : versant S depuis Plaine Joux, Jottis : boucle par les Rebelas depuis Chauméty | 1581 | F | 1000 m | C2C |
| 2006-02-26 | Cime du Piron | Face NE | 2170 | TD | 1000 m | C2C |
| 2006-02-25 | Pointe de la Chavache | Arête E du sommet 2080 | 2080 | D | 900 m | C2C |
| 2006-02-24 | Mont Chauffé | Couloir du Ferraillon | 2093 | AD+ | 850 m | C2C |
| 2006-02-19 | Pointe de Miribel | Combe N et Martinet depuis les Granges | 1581 | PD- | 800 m | C2C |
| 2006-02-14 | Grammont | Couloir de Combégée (montée Grand Couloir N) | 2171 | D- | 1500 m | C2C |
| 2006-02-12 | Roc de Tavaneuse | Couloir des Lanchettes et Face NW de l'arête N | 2156 | TD- | 1300 m | C2C |
| 2006-02-11 | Pointe de Lachau | Vire de Fontaine | 1962 | D | 1100 m | C2C |
| 2006-02-05 | Dents Blanches Occidentales | Boucle DB, Pointes Rousse des Chambres et de Bellegarde, Avoudrues | 2706 | D | 2950 m | C2C |
| 2006-02-04 | Lac de Fontaine... | Par la looongue route | 1350 | F | 750 m | |
| 2006-02-02 | Grande Jumelle | Face S (voie du Z) | 2215 | AD | 1200 m | C2C |
| 2006-01-30 | Haute Pointe | Tour depuis Sommand | 1958 | PD+ | 850 m | C2C |
| 2006-01-29 | Pointe d'Entre-Deux-Pertuis | Face SSE par la Fenêtre d'Ardens | 2160 | AD+ | 1000 m | C2C |
| 2006-01-28 | Le Môle | Face E et tricotage | 1863 | AD | 1300 m | C2C |
| 2006-01-22 | Pointe Rousse du Criou | Versant S | 2577 | PD | 1900 m | C2C |
| 2006-01-20 | Haut Sex (Pointe de Recon) | Traversée Recon > Chétillon depuis Torgon | 1961 | PD | 650 m | C2C |
| 2006-01-15 | Pointes d'Angolon, 1864 et de la Golèse | Face S d'Angolon, Face N du Pt 1864, Versant S de la Golèse | 2090 | AD | 1550 m | C2C |
| 2006-01-14 | Tête de Bossetan | Diagonale Maudite | 2150 | D- | 1100 m | C2C |
| 2006-01-13 | Chambairy | Face S et Combe de Sous l'Enfer | 2206 | AD+ | 1500 m | C2C |
| 2006-01-08 | Mont de Grange | Couloir E de l'antécime S | 2432 | D | 1400 m | C2C |
| 2006-01-07 | Pointes d'Ardens et des Chamois | Couloirs NW d'Ardens et N des Chamois | 1959 | D | 1100 m | C2C |
| 2006-01-06 | Saix de Bise | Depuis Novel | 2075 | PD+ | 800 m | C2C |
| 2006-01-02 | Sur la Pointe - Rochers de la Mottaz | Depuis le Cerny | 1657 | F | 500 m | C2C |
| 2006-01-01 | La Berte | Versant W | 1960 | F | 750 m | |
| 2005-12-30 | Mont de Grange | Face E et vallon des Mattes | 2432 | D- | 1300 m | C2C |
| 2005-12-26 | Col Ratti | Traversée la Villiaz > Combe du Couvent | 1930 | PD | 700 m | |
| 2005-12-25 | Mont de Grange | Faces SE et S | 2432 | AD+ | 1300 m | C2C |
| 2005-12-24 | Mont de Grange | Petit Pertuis | 2432 | AD+ | 1000 m | C2C |
| 2005-12-23 | Pic de la Corne | Couloir NW | 2084 | D+ | 1000 m | C2C |
| 2005-12-20 | Dent d'Oche | Couloir du Pierrier | 2222 | D- | 1100 m | C2C |
| 2005-12-19 | Cornettes de Bise | Couloir du Séraukin | 2432 | D- | 1200 m | C2C |
| 2005-12-18 | Pointe de Lachau | Faces SW et E | 1962 | D- | 1200 m | C2C |
| 2005-12-17 | Pointe des Jottis | Versant SE depuis Mégevette | 1540 | F | 600 m | C2C |
| 2005-12-11 | Dent de Verreu | Versant SSW | 1901 | PD- | 900 m | C2C |
| 2005-12-10 | Pic de la Corne et Roc de Tavaneuse | Face E de la Corne et Traversée de Tavaneuse | 2156 | AD | 2000 m | C2C |
| 2005-12-04 | La Chailla | Versant N et Châble | 1835 | F | 800 m | C2C |
| 2005-12-03 | Croix de Leschaux | Par l'Enquernaz | 1630 | F | 400 m | |
| 2005-11-27 | Pointe des Lanches | En traversée depuis le lac des Plagnes | 1863 | F | 800 m | C2C |
Haut de page
Saison 2004-2005
52 sorties, 56500 m de dénivelé.
| Date | Sommet | Itinéraire | Altitude | Diff. | Deniv. | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-05-20 | Mont Blanc | Montée Arête N du Dome - descente VN Gds Mulets (but face N) | 4807 | AD | 2700 m | C2C |
| 2005-05-15 | Brêche de Blaitière | Couloir Spencer | 3480 | TD | 1200 m | C2C |
| 2005-05-13 | Pra de Cray | Couloir NE | 2197 | AD | 800 m | C2C |
| 2005-05-01 | Mont de Grange | Traversée Couloirs de Pertuis > Déménageurs | 2432 | D | 900 m | C2C |
| 2005-04-23 | Hauts-Forts | Face S - Couloir de la Balme | 2464 | D | 1200 m | C2C |
| 2005-04-22 | Rochers de Chauffes Floras | Couloir N - Branche de gauche | 1900 | D | 700 m | C2C |
| 2005-04-13 | Chambairy | Tour et Face NW | 2206 | AD+ | 1300 m | C2C |
| 2005-04-10 | La Chailla | Versant N par Vigny | 1835 | F | 800 m | C2C |
| 2005-04-04 | Pointe Bourdillon | Combes du Trou, de Filipendin et des Colombes Dedans | 2711 | D- | 2000 m | C2C |
| 2005-04-02 | Fenêtre des Dents Blanches | Couloir N | 2602 | TD | 1630 m | C2C |
| 2005-04-01 | Grammont | Face E | 2172 | AD- | 1000 m | C2C |
| 2005-03-28 | Chalets de Lens | Depuis le Lac des Plagnes | 1575 | F | 400 m | |
| 2005-03-26 | Pointe d'Ardens | Voie normale | 1959 | F | 770 m | C2C |
| 2005-03-20 | Dent d'Oche | Rampe de l'arête E | 2222 | TD- | 1200 m | C2C |
| 2005-03-19 | Pointe de Bénévent | Arête de Sémy et Face NW | 2069 | AD | 1300 m | C2C |
| 2005-03-13 | Mont Billiat | Tour par la Face S et le Couloir W | 1894 | D- | 2100 m | C2C |
| 2005-03-12 | Tête de Bossetan | Couloir central de droite | 2406 | D- | 1000 m | C2C |
| 2005-03-11 | Grammont | Traversée Combes des Jumelles > Chaumeny | 2171 | AD- | 1600 m | C2C |
| 2005-03-10 | Pic Borée + Roc de Riandaz | Face SE du Pic + Face NE du Roc | 1974 | AD | 1055 m | C2C |
| 2005-03-06 | Pointe de la Gay | Depuis le Cerny | 1801 | F | 900 m | C2C |
| 2005-03-05 | Pointe de Tréchauffex | Combe de la Crottaz | 1627 | AD- | 820 m | C2C |
| 2005-03-02 | Tête de Charousse | Par les chalets de Neuteu | 2094 | PD+ | 900 m | C2C |
| 2005-03-01 | Aiguille de Mex | Voie Normale | 1866 | F | 750 m | C2C |
| 2005-02-26 | Pointe de Chalune | Couloirs NE et de Pététoz, but Face N | 2116 | D | 1400 m | C2C |
| 2005-02-25 | Pointe de Semy | Traversée des arêtes et Couloir de Bouaz | 1857 | AD | 1000 m | C2C |
| 2005-02-24 | Dent de Lachau | Combe de l'Orsay | 1962 | D- | 1100 m | C2C |
| 2005-02-19 | Croix de l'Ecuelle | Face N | 1815 | D- | 715 m | C2C |
| 2005-02-18 | Pointe de Ressachaux | Voie Normale | 2173 | PD+ | 1170 m | C2C |
| 2005-02-13 | Croix de l'Ecuelle | Depuis Saint-Jean d'Aulps | 1815 | F | 800 m | C2C |
| 2005-02-10 | Chambairy | Face SE (voie de gauche) | 2206 | D | 1150 m | C2C |
| 2005-02-06 | Pic de la Corne + Roc de Tavaneuse | Face E Directe + Couloir NW | 2156 | D+ | 1640 m | C2C |
| 2005-02-05 | Mont Chauffé | Face des Crottes (bonus: Enquernaz) | 2093 | D | 1000 m | C2C |
| 2005-02-04 | Linleu et Pointe d'Arvouin | Couloirs S | 2093 | AD | 1300 m | C2C |
| 2005-01-30 | Pointe de Lachau | Tour du Mont Chauffé | 1959 | AD- | 1400 m | C2C |
| 2005-01-29 | Pointe d'Autigny | Grand arc de cercle | 1808 | PD | 970 m | C2C |
| 2005-01-26 | Col de la Dent de Broc | Versant E | 1750 | F | 800 m | C2C |
| 2005-01-23 | Monts d'Hermone | Depuis le Lyaud | 1500 | F | 860 m | |
| 2005-01-16 | Cornettes de Bise | Couloir du Séraukin | 2432 | D- | 1200 m | C2C |
| 2005-01-15 | Mont de Grange | Face E de l'antécime S et couloir N des Mattes | 2432 | D | 1300 m | C2C |
| 2005-01-14 | Mont de Grange | Face E et Couloir N des Mattes | 2432 | D- | 1300 m | C2C |
| 2005-01-10 | Pointe de Bellevue | Versant SE | 2041 | F | 600 m | C2C |
| 2005-01-08 | Dent d'Oche | Petit tour et versant W de Borée | 1996 | AD+ | 1745 m | C2C |
| 2005-01-05 | Dent de Valerette | Arête N | 2059 | AD- | 910 m | C2C |
| 2005-01-01 | Croix de l'Ecuelle | Face NE | 1815 | AD | 715 m | C2C |
| 2004-12-31 | Pointe du Replan | Couloir E et Combe SE | 2115 | AD- | 700 m | C2C |
| 2004-12-30 | Roc de Tavaneuse | Voie Normale de Prétairié | 2156 | PD | 1000 m | C2C |
| 2004-12-27 | Pointe d'Ardens | Vie Normale | 1959 | F | 750 m | C2C |
| 2004-12-26 | Col de Cou | Arête W et voie normale | 1920 | F | 850 m | C2C |
| 2004-12-25 | Tête de Bossetan | Voie Normale | 2406 | PD- | 1250 m | |
| 2004-12-19 | Col Ratti | Depuis l'Encrenaz | 1900 | F | 500 m | C2C |
| 2004-12-18 | La Chailla | Versant W | 1835 | F | 700 m | C2C |
| 2004-10-17 | Hauts-Forts | Combe d'Arare | 2466 | F | 650 m | C2C |
Haut de page
Saison 2003-2004
41 sorties, 42550 m de dénivelé.
| Date | Sommet | Itinéraire | Altitude | Diff. | Deniv. | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-04-25 | Grande Lui | Face W | 3509 | D | 2000 m | C2C |
| 2004-04-24 | Col de Cou | En boucle par le versant W | 1921 | F | 600 m | C2C |
| 2004-04-17 | Tête de Bossetan | Directe des Colombes | 2406 | D+ | 1200 m | C2C |
| 2004-04-10 | Pointe des Chamois | Couloir N | 1913 | D | 850 m | C2C |
| 2004-04-04 | Mont de Grange | Couloir de Chemine | 2432 | D | 1100 m | C2C |
| 2004-04-03 | Tarent | Voie normale | 2548 | PD+ | 1300 m | |
| 2004-03-29 | Tête de Bostan | Couloir Central de Gauche | 2406 | D- | 1300 m | C2C |
| 2004-03-28 | Tête de Bostan | Rampe des Colombes | 2406 | TD- | 1200 m | C2C |
| 2004-03-27 | Col de Planchamp d'Oche | Tour du Chateau d'Oche | 1950 | AD+ | 1200 m | C2C |
| 2004-03-21 | Pic de la Corne | Petite Face E | 2084 | AD- | 950 m | C2C |
| 2004-03-20 | La Chailla | Versant W | 1800 | F | 650 m | C2C |
| 2004-03-14 | Pointe d'Ardens | Voie Normale | 1959 | F | 750 m | C2C |
| 2004-03-03 | Scex de la Calle | Couloir E et tour de la Chambairy | 2178 | AD | 1600 m | C2C |
| 2004-02-29 | Pointe de Chavasse | Couloir WNW | 2012 | D | 850 m | C2C |
| 2004-02-28 | Mont Brion | Tour par le couloir NW de Savolaire et le couloir N | 1987 | D- | 1100 m | C2C |
| 2004-02-25 | Cape au Moine (Epaule) | Depuis Allière | 1900 | PD | 900 m | C2C |
| 2004-02-21 | Pointe NE de la Corne | Couloir N de la Brêche N | 1966 | TD- | 255 m | C2C |
| 2004-02-20 | Pointe de Nantaux | Couloir E et Traversée du Roc et du Piron de Tavaneuse | 2170 | TD | 1850 m | C2C |
| 2004-02-15 | Pic de la Corne | Couloir NW | 2084 | D+ | 960 m | C2C |
| 2004-02-14 | Dent d'Oche | Couloir du Pierrier et Petit Tour | 2222 | D- | 1700 m | C2C |
| 2004-02-13 | Chambairy | Face SE - Voie Occidentale | 2206 | D | 1150 m | C2C |
| 2004-02-11 | Brêche Villemod | Couloir N | 2030 | AD- | 1050 m | C2C |
| 2004-02-08 | Piron de Tavaneuse | Versant S | 2096 | PD | 1200 m | C2C |
| 2004-02-05 | Pointe d'Arvouin | Couloir du Serpent | 2021 | TD- | 1000 m | C2C |
| 2004-02-02 | Croix de l'Ecuelle | Face N | 1815 | D- | 700 m | C2C |
| 2004-02-01 | Pointe de Bénévent | Grand Tour | 2090 | PD+ | 1500 m | C2C |
| 2004-01-31 | Pointe d'Ireuse | Combe SE | 1890 | PD | 1000 m | C2C |
| 2004-01-30 | Teysachaux | Versant S | 1909 | PD | 700 m | C2C |
| 2004-01-25 | Dent du Loup | Face SW Directe | 2151 | D- | 1000 m | C2C |
| 2004-01-24 | Pointe de Lachau | Traversée Col d'Ubine, les Bougnes, Mens, Pas de la Bosse, Bise | 1962 | PD | 1200 m | C2C |
| 2004-01-21 | Col de Neuva | Depuis Novel | 1775 | F | 570 m | C2C |
| 2004-01-19 | Pointe d'Andey | Par l'arête E | 1877 | F | 650 m | |
| 2004-01-18 | Cols de la Golèse, de la Chailla et de Cou | Par Vigny puis la voie normale de Cou | 1900 | PD | 1800 m | C2C |
| 2004-01-10 | La Berte | Versant W | 1992 | F | 800 m | C2C |
| 2004-01-04 | Mont Brion et Pic de la Corne | Couloir N du Brion puis Face E de la Corne | 2084 | D- | 1100 m | C2C |
| 2004-01-03 | Pointe de Chavasse | Combe N | 2012 | PD | 900 m | C2C |
| 2004-01-02 | Croix de l'Ecuelle | Face NE | 1815 | AD | 715 m | C2C |
